| Zimmertyp | Hauptsaison | Nebensaison | 
|---|---|---|
| APT DeLuxe**** Appartement (max. 4 Person), Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche, Fön, Kühlschrank, TV, Telefon, Kochkanne, Klimaanlage, Tresor, WiFi, Bademäntel. | CZK 10.43100 EUR 42800 | CZK 8.39100 EUR 34400 | 
| APT Prim*** Appartement (max. 4 Person), Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche, Fön, Kühlschrank, TV, Telefon, Kochkanne, Klimaanlage, Tresor, WiFi, Bademäntel, Balkon. | CZK 10.04100 EUR 41200 | CZK 8.09100 EUR 33200 | 
| Klasik*** DZ Badezimmer mit Dusche und WC, Kühlschrank, Telefon, TV, Tresor, WiFi. | CZK 7.16100 EUR 29400 | CZK 6.47100 EUR 26500 | 
| Prim**** DZ Badezimmer mit Dusche und WC, Fön, Kühlschrank, Telefon, TV, Tresor, WiFi. | CZK 8.39100 EUR 34400 | CZK 7.16100 EUR 29400 | 
| Prim*** DZ mit Balkon oder Terrasse Badezimmer mit Dusche und WC, Kühlschrank, Telefon, TV, Tresor, WiFi, Balkon oder Terrasse. | CZK 7.55100 EUR 31000 | CZK 6.62100 EUR 27200 | 
| Prim*** EZ Badezimmer mit Dusche und WC, Kühlschrank, Telefon, TV, Tresor, WiFi. | CZK 8.39100 EUR 34400 | CZK 7.58100 EUR 31100 | 
| Zahradní superior dvoulůžkový v budově D | CZK 8.12100 EUR 33300 | CZK 7.07100 EUR 29000 | 
| Zubett | CZK 6.41100 EUR 26300 | CZK 6.08100 EUR 24900 | 
Der Preis in EUR basiert auf dem aktuellen Wechselkurs der Tschechischen Nationalbank. Der Preis wird immer in CZK berechnet und der Wechselkurs Ihrer Bank kann abweichen.
Lernen Sie das Heilbad in Třeboň kennen und sammeln Sie erste Eindrücke. Spa Komfort, Ruhe, tolle Behandlungen, angenehme Unterkunft und gutes Essen. Wir werden Ihren Körper und Ihre Seele streicheln ...